РЕЙТИНГ "КУБОК RXL" 2022
| КОМАНДА | 1 этап | | 2 этап | | 3 этап | | 4 этап | | 5 этап | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИВИЗИОН 1 | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | ИТОГ |
1 | 1 | 181 | | | | | | | | | | |
2 | МаксГан | 2 | 155 | | | | | | | | | |
3 | 3 | 131 | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 105 | | | | | | | | | | |
5 | Шерифф | 5 | 181 | | | | | | | | | |
6 | Файтер прошар | 6 | 55 | | | | | | | | | |
7 | 7 | 31 | | | | | | | | | | |
8 | Реванш | 8 | 5 | | | | | | | | | |
9 | - | 0 | | | | | | | | | | |
10 | - | 0 | | | | | | | | | | |
11 | - | 0 | | | | | | | | | | |
12 | - | 0 | | | | | | | | | | |
13 | - | 0 | | | | | | | | | | |
14 | - | 0 | | | | | | | | | | |
| КОМАНДА | 1 этап | | 2 этап | | 3 этап | | 4 этап | | 5 этап | | |
| ДИВИЗИОН 2 | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | ИТОГ |
1 | Шериф 2 | 1 | 181 | | | | | | | | | |
2 | 2 | 155 | | | | | | | | | | |
3 | Молот | 3 | 131 | | | | | | | | | |
4 | Ирландцы | 4 | 105 | | | | | | | | | |
5 | Ярославский диверсант | 5 | 81 | | | | | | | | | |
6 | БФТ | 6 | 55 | | | | | | | | | |
7 | 7 | 31 | | | | | | | | | | |
8 | Революшен | 8 | 5 | | | | | | | | | |
9 | - | 0 | | | | | | | | | | |
| КОМАНДА | 1 этап | | 2 этап | | 3 этап | | 4 этап | | 5 этап | | |
| ДИВИЗИОН 3 | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | ИТОГ |
1 | БФТ ОГ | 1 | 189 | | | | | | | | | |
2 | Дозор Москва | 2 | 171 | | | | | | | | | |
3 | Монолит | 3 | 155 | | | | | | | | | |
4 | Молот 2 | 4 | 139 | | | | | | | | | |
5 | 5 | 121 | | | | | | | | | | |
6 | МаксПейнт | 6 | 105 | | | | | | | | | |
7 | Ред игл | 7 | 89 | | | | | | | | | |
8 | Иваново пэйнтбол фэмили | 8 | 71 | | | | | | | | | |
9 | Чертова дюжина | 9 | 55 | | | | | | | | | |
10 | Ярославский диверсант 2 | 10 | 39 | | | | | | | | | |
11 | БузЗзотеры | 11 | 21 | | | | | | | | | |
12 | Дер Криг | 12 | 5 | | | | | | | | | |
13 | - | 0 | | | | | | | | | | |
14 | - | 0 | | | | | | | | | | |
15 | - | 0 | | | | | | | | | | |
16 | Шериф лайт | - | 0 | | | | | | | | | |
| КОМАНДА | 1 этап | | 2 этап | | 3 этап | | 4 этап | | 5 этап | | |
| ДИВИЗИОН 4 | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | Место | Рейтинг | ИТОГ |
1 | Молот кидз | 1 | 193 | | | | | | | | | |
2 | На Берлин! | 2 | 121 | | | | | | | | | |
3 | Реактор | 3 | 167 | | | | | | | | | |
4 | Парабеллум | 4 | 155 | | | | | | | | | |
5 | Русский Манчестер | 5 | 143 | | | | | | | | | |
6 | БФТ лайт | 6 | 131 | | | | | | | | | |
7 | Снэпшот | 7 | 117 | | | | | | | | | |
8 | МаксГан школа | 8 | 105 | | | | | | | | | |
9 | Ультиматум ПРО | 9 | 93 | | | | | | | | | |
10 | Дневной дозор | 10 | 81 | | | | | | | | | |
11 | 11 | 67 | | | | | | | | | | |
12 | Ультиматум | 12 | 55 | | | | | | | | | |
13 | Ярославский диверсант 3 | 13 | 43 | | | | | | | | | |
14 | Фанатик | 14 | 31 | | | | | | | | | |
15 | Криг | 15 | 17 | | | | | | | | | |
16 | Дневной дозор 2 | 16 | 5 | | | | | | | | | |
17 | Денртим | - | 0 | | | | | | | | | |
18 | Точка | - | 0 | | | | | | | | | |
| |
КОМАНДА | ДИВИЗИОН 1 |
---|---|
1 этап | Место |
| Рейтинг |
2 этап | Место |
| Рейтинг |
3 этап | Место |
| Рейтинг |
4 этап | Место |
| Рейтинг |
5 этап | Место |
| Рейтинг |
| ИТОГ |
2 | |
КОМАНДА | МаксГан |
---|---|
1 этап | 2 |
| 155 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
5 | |
КОМАНДА | Шерифф |
---|---|
1 этап | 5 |
| 181 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
6 | |
КОМАНДА | Файтер прошар |
---|---|
1 этап | 6 |
| 55 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
8 | |
КОМАНДА | Реванш |
---|---|
1 этап | 8 |
| 5 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
| |
КОМАНДА | КОМАНДА |
---|---|
1 этап | 1 этап |
| |
2 этап | 2 этап |
| |
3 этап | 3 этап |
| |
4 этап | 4 этап |
| |
5 этап | 5 этап |
| |
| |
| |
КОМАНДА | ДИВИЗИОН 2 |
---|---|
1 этап | Место |
| Рейтинг |
2 этап | Место |
| Рейтинг |
3 этап | Место |
| Рейтинг |
4 этап | Место |
| Рейтинг |
5 этап | Место |
| Рейтинг |
| ИТОГ |
1 | |
КОМАНДА | Шериф 2 |
---|---|
1 этап | 1 |
| 181 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
3 | |
КОМАНДА | Молот |
---|---|
1 этап | 3 |
| 131 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
4 | |
КОМАНДА | Ирландцы |
---|---|
1 этап | 4 |
| 105 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
5 | |
КОМАНДА | Ярославский диверсант |
---|---|
1 этап | 5 |
| 81 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
6 | |
КОМАНДА | БФТ |
---|---|
1 этап | 6 |
| 55 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
8 | |
КОМАНДА | Революшен |
---|---|
1 этап | 8 |
| 5 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
| |
КОМАНДА | КОМАНДА |
---|---|
1 этап | 1 этап |
| |
2 этап | 2 этап |
| |
3 этап | 3 этап |
| |
4 этап | 4 этап |
| |
5 этап | 5 этап |
| |
| |
| |
КОМАНДА | ДИВИЗИОН 3 |
---|---|
1 этап | Место |
| Рейтинг |
2 этап | Место |
| Рейтинг |
3 этап | Место |
| Рейтинг |
4 этап | Место |
| Рейтинг |
5 этап | Место |
| Рейтинг |
| ИТОГ |
1 | |
КОМАНДА | БФТ ОГ |
---|---|
1 этап | 1 |
| 189 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
2 | |
КОМАНДА | Дозор Москва |
---|---|
1 этап | 2 |
| 171 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
3 | |
КОМАНДА | Монолит |
---|---|
1 этап | 3 |
| 155 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
4 | |
КОМАНДА | Молот 2 |
---|---|
1 этап | 4 |
| 139 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
6 | |
КОМАНДА | МаксПейнт |
---|---|
1 этап | 6 |
| 105 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
7 | |
КОМАНДА | Ред игл |
---|---|
1 этап | 7 |
| 89 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
8 | |
КОМАНДА | Иваново пэйнтбол фэмили |
---|---|
1 этап | 8 |
| 71 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
9 | |
КОМАНДА | Чертова дюжина |
---|---|
1 этап | 9 |
| 55 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
10 | |
КОМАНДА | Ярославский диверсант 2 |
---|---|
1 этап | 10 |
| 39 |
2 этап | |
| |
3 этап | |
| |
4 этап | |
| |
5 этап | |
| |
| |
11 | |
КОМАНДА | |
---|