РЕЗУЛЬТАТЫ
Кубок Золотой шар / 1 мая 2022 г. / Москва
Дивизион Ю19
Дивизион Ю19
| СТАРТ | ГРУППА | Пит зона А | СЧЕТ | ВРЕМЯ | СЧЕТ | Пит зона Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08:40 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
3 | 09:20 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
4 | 10:00 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
5 | 10:40 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
6 | 11:20 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
7 | 12:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
8 | 12:40 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
9 | 13:20 | 1/2 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
10 | 14:20 | 3 место 1 место | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
СТАРТ | |
---|---|
1 | 08:00 |
2 | 08:40 |
3 | 09:20 |
4 | 10:00 |
5 | 10:40 |
6 | 11:20 |
7 | 12:00 |
8 | 12:40 |
9 | 13:20 |
10 | 14:20 |
ГРУППА | |
---|---|
1 | Группа А |
2 | Группа Б |
3 | Группа А |
4 | Группа Б |
5 | Группа А |
6 | Группа Б |
7 | Группа А |
8 | Группа Б |
9 | 1/2 финала |
10 | 3 место 1 место |
Пит зона А | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
ВРЕМЯ | |
---|---|
1 | 0:00 0:00 |
2 | 0:00 0:00 |
3 | 00:00 00:00 |
4 | 00:00 00:00 |
5 | 00:00 00:00 |
6 | 00:00 00:00 |
7 | 00:00 00:00 |
8 | 00:00 00:00 |
9 | 00:00 00:00 |
10 | 00:00 00:00 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Пит зона Б | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Кубок Золотой шар / 1 мая 2022 г. / Москва
Дивизион Ю16
Дивизион Ю16
| СТАРТ | ГРУППА | Пит зона А | СЧЕТ | ВРЕМЯ | СЧЕТ | Пит зона Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08:30 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
3 | 09:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
4 | 10:30 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
5 | 10:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
6 | 11:30 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
7 | 12:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
8 | 12:30 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
9 | 13:00 | 1/2 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
10 | 14:30 | 3 место 1 место | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
СТАРТ | |
---|---|
1 | 08:00 |
2 | 08:30 |
3 | 09:00 |
4 | 10:30 |
5 | 10:00 |
6 | 11:30 |
7 | 12:00 |
8 | 12:30 |
9 | 13:00 |
10 | 14:30 |
ГРУППА | |
---|---|
1 | Группа А |
2 | Группа Б |
3 | Группа А |
4 | Группа Б |
5 | Группа А |
6 | Группа Б |
7 | Группа А |
8 | Группа Б |
9 | 1/2 финала |
10 | 3 место 1 место |
Пит зона А | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
ВРЕМЯ | |
---|---|
1 | 0:00 0:00 |
2 | 0:00 0:00 |
3 | 00:00 00:00 |
4 | 00:00 00:00 |
5 | 00:00 00:00 |
6 | 00:00 00:00 |
7 | 00:00 00:00 |
8 | 00:00 00:00 |
9 | 00:00 00:00 |
10 | 00:00 00:00 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Пит зона Б | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Кубок RXL / 2 мая 2022 г. / Москва
Дивизион 1
Дивизион 1
| СТАРТ | ГРУППА | Пит зона А | СЧЕТ | ВРЕМЯ | СЧЕТ | Пит зона Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08:50 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
3 | 09:40 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
4 | 10:30 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
5 | 10:20 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
6 | 11:10 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
7 | 12:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
8 | 12:50 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
9 | 13:40 | 1/2 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
10 | 14:30 | 3 место 1 место | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
СТАРТ | |
---|---|
1 | 08:00 |
2 | 08:50 |
3 | 09:40 |
4 | 10:30 |
5 | 10:20 |
6 | 11:10 |
7 | 12:00 |
8 | 12:50 |
9 | 13:40 |
10 | 14:30 |
ГРУППА | |
---|---|
1 | Группа А |
2 | Группа Б |
3 | Группа А |
4 | Группа Б |
5 | Группа А |
6 | Группа Б |
7 | Группа А |
8 | Группа Б |
9 | 1/2 финала |
10 | 3 место 1 место |
Пит зона А | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
ВРЕМЯ | |
---|---|
1 | 0:00 0:00 |
2 | 0:00 0:00 |
3 | 00:00 00:00 |
4 | 00:00 00:00 |
5 | 00:00 00:00 |
6 | 00:00 00:00 |
7 | 00:00 00:00 |
8 | 00:00 00:00 |
9 | 00:00 00:00 |
10 | 00:00 00:00 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Пит зона Б | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Кубок RXL / 2 мая 2022 г. / Москва
Дивизион 3
Дивизион 3
| СТАРТ | ГРУППА | Пит зона А | СЧЕТ | ВРЕМЯ | СЧЕТ | Пит зона Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08:30 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
3 | 09:00 | Группа В | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
4 | 10:30 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
5 | 10:00 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
6 | 11:30 | Группа В | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
7 | 12:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
8 | 12:30 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
9 | 11:30 | Группа В | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
10 | 13:00 | 1/4 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
11 | 13:00 | 1/4 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
12 | 13:00 | 1/2 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
13 | 14:30 | 3 место 1 место | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
СТАРТ | |
---|---|
1 | 08:00 |
2 | 08:30 |
3 | 09:00 |
4 | 10:30 |
5 | 10:00 |
6 | 11:30 |
7 | 12:00 |
8 | 12:30 |
9 | 11:30 |
10 | 13:00 |
11 | 13:00 |
12 | 13:00 |
13 | 14:30 |
ГРУППА | |
---|---|
1 | Группа А |
2 | Группа Б |
3 | Группа В |
4 | Группа А |
5 | Группа Б |
6 | Группа В |
7 | Группа А |
8 | Группа Б |
9 | Группа В |
10 | 1/4 финала |
11 | 1/4 финала |
12 | 1/2 финала |
13 | 3 место 1 место |
Пит зона А | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
11 | 0 0 |
12 | 0 0 |
13 | 0 0 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
11 | 0 0 |
12 | 0 0 |
13 | 0 0 |
ВРЕМЯ | |
---|---|
1 | 0:00 0:00 |
2 | 0:00 0:00 |
3 | 00:00 00:00 |
4 | 00:00 00:00 |
5 | 00:00 00:00 |
6 | 00:00 00:00 |
7 | 00:00 00:00 |
8 | 00:00 00:00 |
9 | 00:00 00:00 |
10 | 00:00 00:00 |
11 | 00:00 00:00 |
12 | 00:00 00:00 |
13 | 00:00 00:00 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
11 | 0 0 |
12 | 0 0 |
13 | 0 0 |
Пит зона Б | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
11 | 0 0 |
12 | 0 0 |
13 | 0 0 |
Кубок RXL / 3 мая 2022 г. / Москва
Дивизион 2
Дивизион 2
| СТАРТ | ГРУППА | Пит зона А | СЧЕТ | ВРЕМЯ | СЧЕТ | Пит зона Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08:40 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
3 | 09:20 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
4 | 10:00 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
5 | 10:40 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
6 | 11:20 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
7 | 12:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
8 | 12:40 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
9 | 13:20 | 1/2 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
10 | 14:00 | 3 место 1 место | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
СТАРТ | |
---|---|
1 | 08:00 |
2 | 08:40 |
3 | 09:20 |
4 | 10:00 |
5 | 10:40 |
6 | 11:20 |
7 | 12:00 |
8 | 12:40 |
9 | 13:20 |
10 | 14:00 |
ГРУППА | |
---|---|
1 | Группа А |
2 | Группа Б |
3 | Группа А |
4 | Группа Б |
5 | Группа А |
6 | Группа Б |
7 | Группа А |
8 | Группа Б |
9 | 1/2 финала |
10 | 3 место 1 место |
Пит зона А | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
ВРЕМЯ | |
---|---|
1 | 0:00 0:00 |
2 | 0:00 0:00 |
3 | 00:00 00:00 |
4 | 00:00 00:00 |
5 | 00:00 00:00 |
6 | 00:00 00:00 |
7 | 00:00 00:00 |
8 | 00:00 00:00 |
9 | 00:00 00:00 |
10 | 00:00 00:00 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Пит зона Б | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Кубок RXL / 3 мая 2022 г. / Москва
Дивизион 4
Дивизион 4
| СТАРТ | ГРУППА | Пит зона А | СЧЕТ | ВРЕМЯ | СЧЕТ | Пит зона Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
2 | 08:20 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:00 | 0 0 | 0 0 |
3 | 09:40 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
4 | 10:00 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
5 | 10:20 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
6 | 11:40 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
7 | 12:00 | Группа А | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
8 | 12:20 | Группа Б | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
9 | 13:40 | 1/2 финала | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
10 | 14:00 | 3 место 1 место | 0 0 | 0 0 | 00:00 00:00 | 0 0 | 0 0 |
СТАРТ | |
---|---|
1 | 08:00 |
2 | 08:20 |
3 | 09:40 |
4 | 10:00 |
5 | 10:20 |
6 | 11:40 |
7 | 12:00 |
8 | 12:20 |
9 | 13:40 |
10 | 14:00 |
ГРУППА | |
---|---|
1 | Группа А |
2 | Группа Б |
3 | Группа А |
4 | Группа Б |
5 | Группа А |
6 | Группа Б |
7 | Группа А |
8 | Группа Б |
9 | 1/2 финала |
10 | 3 место 1 место |
Пит зона А | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
ВРЕМЯ | |
---|---|
1 | 0:00 0:00 |
2 | 0:00 0:00 |
3 | 00:00 00:00 |
4 | 00:00 00:00 |
5 | 00:00 00:00 |
6 | 00:00 00:00 |
7 | 00:00 00:00 |
8 | 00:00 00:00 |
9 | 00:00 00:00 |
10 | 00:00 00:00 |
СЧЕТ | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |
Пит зона Б | |
---|---|
1 | 0 0 |
2 | 0 0 |
3 | 0 0 |
4 | 0 0 |
5 | 0 0 |
6 | 0 0 |
7 | 0 0 |
8 | 0 0 |
9 | 0 0 |
10 | 0 0 |